2024년 증권사 목표가 하향 종목 리스트

날짜 회사 연구원 증권사 목표가 이전 목표가 현재가 목표가 상향(%)
24. 3. 13 HD현대인프라코어 최광식,오지훈 다올투자 ₩11,000 ₩13,000 ₩8,320 -15.38
24. 3. 13 HD현대건설기계 최광식,오지훈 다올투자 ₩73,000 ₩84,000 ₩55,800 -13.10
24. 3. 13 두산밥캣 최광식,오지훈 다올투자 ₩68,000 ₩84,000 ₩48,650 -19.05
24. 3. 12 CJ제일제당 김정욱 메리츠 ₩400,000 ₩440,000 ₩283,000 -9.09
24. 3. 12 BGF리테일 김정욱 메리츠 ₩170,000 ₩200,000 ₩126,900 -15.00
24. 3. 12 호텔신라 김정욱 메리츠 ₩86,000 ₩105,000 ₩59,000 -18.10
24. 3. 12 현대백화점 김정욱 메리츠 ₩70,000 ₩87,000 ₩51,000 -19.54
24. 3. 12 퓨런티어 오강호 신한투자 ₩33,000 ₩41,000 ₩23,650 -19.51
24. 3. 12 제이시스메디칼 강시온,이도희 한국투자 ₩13,000 ₩14,000 ₩7,970 -7.14
24. 3. 12 제이시스메디칼 박종현,이정우 다올투자 ₩15,000 ₩16,000 ₩7,970 -6.25
24. 3. 12 와이지엔터테인먼트 이남수 키움 ₩69,000 ₩85,000 ₩43,450 -18.82
24. 3. 12 오리온 김정욱 메리츠 ₩130,000 ₩155,000 ₩90,600 -16.13
24. 3. 12 아이에스동서 백광제 교보 ₩37,000 ₩45,000 ₩28,450 -17.78
24. 3. 12 신세계 김정욱 메리츠 ₩250,000 ₩300,000 ₩166,000 -16.67
24. 3. 12 삼성엔지니어링 백광제 교보 ₩39,000 ₩43,000 ₩25,700 -9.30
24. 3. 12 농심 김정욱 메리츠 ₩450,000 ₩550,000 ₩359,500 -18.18
24. 3. 11 NAVER 임희석 미래에셋 ₩260,000 ₩310,000 ₩188,400 -16.13
24. 3. 11 DL이앤씨 김세련 이베스트투자 ₩45,000 ₩55,000 ₩34,200 -18.18
24. 3. 11 해성디에스 송명섭 하이투자 ₩60,000 ₩71,000 ₩47,650 -15.49
24. 3. 11 코스맥스 이승은 유안타 ₩160,000 ₩175,000 ₩102,500 -8.57
24. 3. 11 제이시스메디칼 김혜미,이서연 상상인 ₩13,000 ₩15,000 ₩7,970 -13.33
24. 3. 11 심텍 김록호,김민경 하나 ₩36,000 ₩41,000 ₩29,250 -12.20
24. 3. 11 심텍 박강호 대신 ₩41,000 ₩44,000 ₩29,250 -6.82
24. 3. 8 코오롱글로벌 신동현 현대차 ₩12,000 ₩16,000 ₩9,300 -25.00
24. 3. 8 코스맥스 허제나 DB금융투자 ₩150,000 ₩200,000 ₩102,500 -25.00
24. 3. 8 코스맥스 배송이 미래에셋 ₩140,000 ₩180,000 ₩102,500 -22.22
24. 3. 8 코스맥스 하누리 메리츠 ₩165,000 ₩200,000 ₩102,500 -17.50
24. 3. 8 코스맥스 정지윤 NH투자 ₩160,000 ₩180,000 ₩102,500 -11.11
24. 3. 8 코스맥스 박현진,주지은 신한투자 ₩150,000 ₩162,000 ₩102,500 -7.41
24. 3. 7 TKG휴켐스 이동욱 IBK투자 ₩29,500 ₩31,000 ₩19,930 -4.84
24. 3. 7 JYP Ent. 이환욱 유안타 ₩95,000 ₩110,000 ₩71,200 -13.64
24. 3. 7 포스코인터내셔널 이상헌 하이투자 ₩70,000 ₩100,000 ₩61,100 -30.00
24. 3. 7 컴투스 김현용 현대차 ₩46,000 ₩51,000 ₩42,000 -9.80
24. 3. 6 한화 김장원 BNK투자 ₩33,000 ₩34,000 ₩28,250 -2.94
24. 3. 5 피엔티 박준서 미래에셋 ₩60,000 ₩80,000 ₩44,800 -25.00
24. 3. 5 태광 이동헌 신한투자 ₩18,000 ₩22,000 ₩11,850 -18.18
24. 3. 5 미래에셋생명 임희연 신한투자 ₩6,500 ₩8,000 ₩4,650 -18.75
24. 3. 5 두산테스나 남궁현 신한투자 ₩61,000 ₩65,000 ₩47,450 -6.15
24. 3. 4 한화손해보험 이홍재,장영임 현대차 ₩6,600 ₩7,000 ₩4,740 -5.71
24. 3. 4 코람코라이프인프라리츠 김선미,이지우 신한투자 ₩6,700 ₩7,100 ₩5,040 -5.63
24. 3. 4 와이지엔터테인먼트 이화정,이승준 NH투자 ₩65,000 ₩70,000 ₩43,450 -7.14
24. 3. 3 와이지엔터테인먼트 이기훈,황지원 하나 ₩64,000 ₩78,000 ₩43,450 -17.95
24. 2. 29 SBS 지인해 신한투자 ₩34,000 ₩39,000 ₩24,450 -12.82
24. 2. 29 PI첨단소재 이규하 NH투자 ₩28,000 ₩38,000 ₩21,750 -26.32
24. 2. 29 한세실업 이진협,최영주 한화투자 ₩27,000 ₩30,000 ₩19,340 -10.00
24. 2. 29 파크시스템스 서승연 DB금융투자 ₩230,000 ₩235,000 ₩168,000 -2.13
24. 2. 29 콘텐트리중앙 안도영 한국투자 ₩17,000 ₩32,000 ₩12,550 -46.88
24. 2. 29 코오롱인더 위정원 대신 ₩57,000 ₩62,000 ₩37,400 -8.06
24. 2. 29 영원무역 정지윤 NH투자 ₩64,000 ₩67,000 ₩42,650 -4.48
24. 2. 29 아모레퍼시픽 조소정 키움 ₩160,000 ₩170,000 ₩112,800 -5.88
24. 2. 29 골프존 백준기 NH투자 ₩100,000 ₩130,000 ₩80,200 -23.08
24. 2. 29 골프존 박종선 유진투자 ₩110,000 ₩120,000 ₩80,200 -8.33
24. 2. 28 NHN 강석오 신한투자 ₩30,000 ₩38,000 ₩25,400 -21.05
24. 2. 28 HL만도 이상현,송지훈 IBK투자 ₩46,000 ₩54,000 ₩32,250 -14.81
24. 2. 28 한화손해보험 정태준 유안타 ₩4,000 ₩5,500 ₩4,740 -27.27
24. 2. 28 영원무역 유정현 대신 ₩72,000 ₩86,000 ₩42,650 -16.28
24. 2. 28 영원무역 허제나 DB금융투자 ₩57,000 ₩67,000 ₩42,650 -14.93
24. 2. 27 SK이노베이션 황규원,박현주 유안타 ₩240,000 ₩290,000 ₩119,800 -17.24
24. 2. 27 POSCO홀딩스 정재헌 DB금융투자 ₩580,000 ₩720,000 ₩448,000 -19.44
24. 2. 27 NAVER 김하정,차윤지 다올투자 ₩300,000 ₩320,000 ₩188,400 -6.25
24. 2. 27 하이브 김혜영 다올투자 ₩280,000 ₩310,000 ₩201,500 -9.68
24. 2. 27 하이브 이남수 키움 ₩290,000 ₩320,000 ₩201,500 -9.38
24. 2. 27 하이브 최민하,강영훈 삼성 ₩300,000 ₩330,000 ₩201,500 -9.09
24. 2. 27 하이브 이현지 유진투자 ₩310,000 ₩330,000 ₩201,500 -6.06
24. 2. 27 하이브 안도영 한국투자 ₩350,000 ₩365,000 ₩201,500 -4.11
24. 2. 27 성일하이텍 박종선 유진투자 ₩130,000 ₩183,000 ₩93,900 -28.96
24. 2. 27 랩지노믹스 박병국,한승연 NH투자 ₩5,000 ₩6,000 ₩3,190 -16.67
24. 2. 26 SK오션플랜트 허재준 삼성 ₩20,500 ₩27,000 ₩12,980 -24.07
24. 2. 26 HD현대중공업 정동익,서준모 KB ₩128,000 ₩135,000 ₩111,100 -5.19
24. 2. 26 효성 양일우,홍준혁 삼성 ₩85,000 ₩90,000 ₩57,800 -5.56
24. 2. 26 현대해상 정태준 유안타 ₩31,000 ₩34,000 ₩33,500 -8.82
24. 2. 26 현대해상 강승건,이광준,정다원 KB ₩43,000 ₩45,000 ₩33,500 -4.44
24. 2. 26 한화생명 정태준 유안타 ₩2,500 ₩3,000 ₩3,190 -16.67
24. 2. 26 하이브 이기훈,황지원 하나 ₩315,000 ₩345,000 ₩201,500 -8.70
24. 2. 26 이녹스첨단소재 이의진 흥국 ₩41,000 ₩56,000 ₩32,250 -26.79
24. 2. 26 엠씨넥스 양승수 메리츠 ₩38,000 ₩40,000 ₩24,350 -5.00
24. 2. 26 엘앤에프 이현욱 IBK투자 ₩250,000 ₩330,000 ₩174,400 -24.24
24. 2. 26 에코프로비엠 이현욱 IBK투자 ₩250,000 ₩300,000 ₩264,500 -16.67
24. 2. 26 삼화콘덴서 이상헌 하이투자 ₩47,000 ₩54,000 ₩31,900 -12.96
24. 2. 26 비에이치 김광수 이베스트투자 ₩27,000 ₩32,000 ₩17,250 -15.62
24. 2. 26 더블유씨피 이현욱 IBK투자 ₩60,000 ₩90,000 ₩41,400 -33.33
24. 2. 26 대우건설 이선일 BNK투자 ₩5,500 ₩6,200 ₩3,695 -11.29
24. 2. 23 SK리츠 이은상 NH투자 ₩5,500 ₩6,000 ₩4,230 -8.33
24. 2. 23 화승엔터프라이즈 유정현 대신 ₩11,000 ₩14,000 ₩7,270 -21.43
24. 2. 23 화승엔터프라이즈 박현진,주지은 신한투자 ₩11,000 ₩13,000 ₩7,270 -15.38
24. 2. 23 한화솔루션 강동진 현대차 ₩32,000 ₩56,000 ₩26,900 -42.86
24. 2. 23 한화솔루션 최영광 NH투자 ₩30,000 ₩47,000 ₩26,900 -36.17
24. 2. 23 한화솔루션 윤용식 한화투자 ₩29,000 ₩45,000 ₩26,900 -35.56
24. 2. 23 한화솔루션 이진호,김태형 미래에셋 ₩33,000 ₩51,000 ₩26,900 -35.29
24. 2. 23 한화솔루션 전혜영,차윤지 다올투자 ₩31,000 ₩47,000 ₩26,900 -34.04
24. 2. 23 한화솔루션 이주영 이베스트투자 ₩32,000 ₩47,000 ₩26,900 -31.91
24. 2. 23 한화솔루션 정경희,신대현 키움 ₩31,000 ₩44,500 ₩26,900 -30.34
24. 2. 23 한화솔루션 이진명 신한투자 ₩36,000 ₩50,000 ₩26,900 -28.00
24. 2. 23 한화솔루션 한승재 DB금융투자 ₩35,000 ₩45,000 ₩26,900 -22.22
24. 2. 23 한화솔루션 전유진 하이투자 ₩40,000 ₩50,000 ₩26,900 -20.00
24. 2. 23 한섬 서현정 하나 ₩26,000 ₩31,000 ₩19,410 -16.13
24. 2. 23 티이엠씨 김광진,최영주 한화투자 ₩27,000 ₩30,000 ₩20,850 -10.00
24. 2. 23 코윈테크 박종선 유진투자 ₩36,000 ₩37,894 ₩27,450 -5.00
24. 2. 23 일진하이솔루스 류제현 미래에셋 ₩25,000 ₩30,000 ₩23,350 -16.67
24. 2. 23 원익IPS 이민희 BNK투자 ₩32,000 ₩40,000 ₩34,700 -20.00
24. 2. 22 한화오션 배기연,오정하 메리츠 ₩26,000 ₩30,000 ₩24,250 -13.33
24. 2. 22 한화오션 최광식,오지훈 다올투자 ₩25,000 ₩27,000 ₩24,250 -7.41
24. 2. 22 한화오션 한영수,이가영 삼성 ₩28,000 ₩29,000 ₩24,250 -3.45
24. 2. 22 한화솔루션 조현렬 삼성 ₩37,000 ₩50,000 ₩26,900 -26.00
24. 2. 22 한화솔루션 윤재성,신홍주 하나 ₩31,000 ₩34,000 ₩26,900 -8.82
24. 2. 22 펄어비스 김진구 키움 ₩51,000 ₩75,000 ₩29,150 -32.00
24. 2. 22 파라다이스 이선화,류은애 KB ₩19,500 ₩24,000 ₩13,090 -18.75
24. 2. 22 이마트 박신애,고병국 KB ₩80,000 ₩95,000 ₩69,900 -15.79
24. 2. 22 롯데렌탈 박장욱 대신 ₩36,000 ₩40,000 ₩26,700 -10.00
24. 2. 21 SK오션플랜트 박광래 신한투자 ₩21,000 ₩25,000 ₩12,980 -16.00
24. 2. 21 SK오션플랜트 이진호,김태형 미래에셋 ₩19,000 ₩22,000 ₩12,980 -13.64
24. 2. 21 LG이노텍 노근창,윤동욱 현대차 ₩318,000 ₩360,000 ₩194,900 -11.67
24. 2. 21 파라다이스 이남수 키움 ₩20,500 ₩23,000 ₩13,090 -10.87
24. 2. 21 비에이치 이민희 BNK투자 ₩26,000 ₩30,000 ₩17,250 -13.33
24. 2. 21 덕산네오룩스 이규하 NH투자 ₩55,000 ₩62,000 ₩40,100 -11.29
24. 2. 20 포스코퓨처엠 전혜영,차윤지 다올투자 ₩360,000 ₩420,000 ₩334,500 -14.29
24. 2. 20 천보 전혜영,차윤지 다올투자 ₩100,000 ₩240,000 ₩87,900 -58.33
24. 2. 20 천보 박진수 신영 ₩126,000 ₩280,000 ₩87,900 -55.00
24. 2. 20 엘앤에프 전혜영,차윤지 다올투자 ₩190,000 ₩250,000 ₩174,400 -24.00
24. 2. 20 에코마케팅 신은정 DB금융투자 ₩14,000 ₩16,000 ₩10,500 -12.50
24. 2. 20 아셈스 오현진 키움 ₩8,500 ₩10,000 ₩9,170 -15.00
24. 2. 20 씨에스윈드 허재준 삼성 ₩83,000 ₩96,000 ₩50,500 -13.54
24. 2. 20 씨에스윈드 전혜영,차윤지 다올투자 ₩65,000 ₩74,000 ₩50,500 -12.16
24. 2. 20 씨에스윈드 문경원,윤동준 메리츠 ₩83,000 ₩92,000 ₩50,500 -9.78
24. 2. 20 신세계 박신애,고병국 KB ₩250,000 ₩270,000 ₩166,000 -7.41
24. 2. 20 삼성SDI 전혜영,차윤지 다올투자 ₩550,000 ₩620,000 ₩459,500 -11.29
24. 2. 20 비에이치 김록호,김민경 하나 ₩27,000 ₩34,000 ₩17,250 -20.59
24. 2. 20 비에이치 이규하 NH투자 ₩24,000 ₩30,000 ₩17,250 -20.00
24. 2. 20 비에이치 양승수 메리츠 ₩25,000 ₩31,000 ₩17,250 -19.35
24. 2. 20 비에이치 고의영 하이투자 ₩26,000 ₩30,000 ₩17,250 -13.33
24. 2. 20 비에이치 조현지 DB금융투자 ₩25,000 ₩28,000 ₩17,250 -10.71
24. 2. 20 롯데렌탈 최종경 흥국 ₩41,000 ₩44,000 ₩26,700 -6.82
24. 2. 20 레이 김충현 미래에셋 ₩21,000 ₩32,000 ₩17,020 -34.38
24. 2. 20 더블유씨피 전혜영,차윤지 다올투자 ₩58,000 ₩120,000 ₩41,400 -51.67
24. 2. 19 OCI홀딩스 정경희,신대현 키움 ₩118,000 ₩139,000 ₩97,900 -15.11
24. 2. 19 컴투스 김현용 현대차 ₩51,000 ₩56,000 ₩42,000 -8.93
24. 2. 19 에스에프에이 김소원 키움 ₩40,000 ₩46,000 ₩26,450 -13.04
24. 2. 16 GKL 김현용,윤서영 현대차 ₩17,000 ₩22,000 ₩12,210 -22.73
24. 2. 16 GKL 이화정,이승준 NH투자 ₩18,000 ₩20,000 ₩12,210 -10.00
24. 2. 16 펄어비스 안재민,김도희 NH투자 ₩50,000 ₩70,000 ₩29,150 -28.57
24. 2. 16 파라다이스 이화정,이승준 NH투자 ₩20,000 ₩23,000 ₩13,090 -13.04
24. 2. 16 컴투스 김진구 키움 ₩59,000 ₩66,000 ₩42,000 -10.61
24. 2. 16 엔씨소프트 이준규 부국 ₩200,000 ₩350,000 ₩196,300 -42.86
24. 2. 15 NHN 이효진,강하라 메리츠 ₩24,000 ₩27,000 ₩25,400 -11.11
24. 2. 15 NHN 오동환,유승민 삼성 ₩27,000 ₩28,000 ₩25,400 -3.57
24. 2. 15 ISC 차용호 이베스트투자 ₩96,000 ₩110,000 ₩90,800 -12.73
24. 2. 15 한온시스템 장문수,백주호 현대차 ₩8,500 ₩11,000 ₩5,980 -22.73
24. 2. 15 한온시스템 임은영,강희진 삼성 ₩7,000 ₩8,000 ₩5,980 -12.50
24. 2. 15 한온시스템 최태용 DS투자 ₩7,500 ₩8,500 ₩5,980 -11.76
24. 2. 15 한온시스템 송선재,안도현 하나 ₩7,200 ₩8,000 ₩5,980 -10.00
24. 2. 15 한온시스템 신윤철 키움 ₩6,800 ₩7,500 ₩5,980 -9.33
24. 2. 15 펄어비스 임희석 미래에셋 ₩39,000 ₩40,000 ₩29,150 -2.50
24. 2. 15 클래시스 박병국,한승연 NH투자 ₩40,000 ₩45,000 ₩33,300 -11.11
24. 2. 15 클래시스 정동희 삼성 ₩43,000 ₩46,000 ₩33,300 -6.52
24. 2. 15 클래시스 김충현 미래에셋 ₩45,000 ₩48,000 ₩33,300 -6.25
24. 2. 15 클래시스 신민수 키움 ₩42,000 ₩43,000 ₩33,300 -2.33
24. 2. 15 이마트 이진협,최영주 한화투자 ₩77,000 ₩100,000 ₩69,900 -23.00
24. 2. 15 이마트 주영훈 NH투자 ₩80,000 ₩100,000 ₩69,900 -20.00
24. 2. 15 이마트 유정현,정한솔 대신 ₩80,000 ₩95,000 ₩69,900 -15.79
24. 2. 15 이마트 조상훈 신한투자 ₩86,000 ₩90,000 ₩69,900 -4.44
24. 2. 15 삼성엔지니어링 이선일 BNK투자 ₩35,000 ₩43,000 ₩25,700 -18.60
24. 2. 15 네오위즈 김하정,차윤지 다올투자 ₩33,000 ₩40,000 ₩22,450 -17.50
24. 2. 15 네오위즈 오동환,유승민 삼성 ₩29,000 ₩34,000 ₩22,450 -14.71
24. 2. 14 CJ제일제당 하희지 현대차 ₩410,000 ₩440,000 ₩283,000 -6.82
24. 2. 14 한온시스템 김준성 메리츠 ₩7,000 ₩10,000 ₩5,980 -30.00
24. 2. 14 한온시스템 김귀연 대신 ₩7,200 ₩8,000 ₩5,980 -10.00
24. 2. 14 한국항공우주 이상현 IBK투자 ₩65,000 ₩69,000 ₩51,900 -5.80
24. 2. 14 하이브 이선화,류은애 KB ₩300,000 ₩330,000 ₩201,500 -9.09
24. 2. 14 콘텐트리중앙 장지혜 DS투자 ₩17,000 ₩25,000 ₩12,550 -32.00
24. 2. 14 인크로스 장지혜 DS투자 ₩15,000 ₩17,000 ₩10,420 -11.76
24. 2. 14 원텍 조은애 이베스트투자 ₩12,000 ₩17,000 ₩8,290 -29.41
24. 2. 14 씨에스베어링 이주영 이베스트투자 ₩10,500 ₩14,000 ₩7,730 -25.00
24. 2. 14 씨에스베어링 허재준 삼성 ₩12,000 ₩14,000 ₩7,730 -14.29
24. 2. 14 스튜디오드래곤 장지혜 DS투자 ₩60,000 ₩100,000 ₩45,400 -40.00
24. 2. 14 대주전자재료 주민우 NH투자 ₩90,000 ₩110,000 ₩95,900 -18.18
24. 2. 14 넥슨게임즈 오동환,유승민 삼성 ₩16,000 ₩20,000 ₩13,740 -20.00
24. 2. 14 네오위즈 이지은 대신 ₩30,000 ₩38,000 ₩22,450 -21.05
24. 2. 14 네오위즈 임희석 미래에셋 ₩32,000 ₩35,000 ₩22,450 -8.57
24. 2. 13 LG유플러스 안재민,김도희 NH투자 ₩10,000 ₩11,000 ₩10,040 -9.09
24. 2. 13 F&F 이진협,최영주 한화투자 ₩100,000 ₩130,000 ₩68,200 -23.08
24. 2. 13 DB하이텍 임소정 유진투자 ₩54,000 ₩70,000 ₩45,100 -22.86
24. 2. 13 파마리서치 박종현,이정우 다올투자 ₩160,000 ₩180,000 ₩92,700 -11.11
24. 2. 13 카카오게임즈 이지은 대신 ₩23,000 ₩33,000 ₩23,700 -30.30
24. 2. 13 카카오게임즈 김현용,윤서영 현대차 ₩34,000 ₩38,000 ₩23,700 -10.53
24. 2. 13 카카오게임즈 김하정,차윤지 다올투자 ₩27,000 ₩30,000 ₩23,700 -10.00
24. 2. 13 카카오게임즈 안재민,김도희 NH투자 ₩29,500 ₩31,000 ₩23,700 -4.84
24. 2. 13 인텔리안테크 명지운 신한투자 ₩91,000 ₩103,000 ₩56,700 -11.65
24. 2. 13 유한양행 하태기 상상인 ₩95,000 ₩105,279 ₩76,000 -9.76
24. 2. 13 원텍 정유경 신영 ₩13,000 ₩18,000 ₩8,290 -27.78
24. 2. 13 원텍 박종현,이정우 다올투자 ₩14,000 ₩15,000 ₩8,290 -6.67
24. 2. 13 엔씨소프트 이승훈 IBK투자 ₩250,000 ₩520,000 ₩196,300 -51.92
24. 2. 13 엔씨소프트 이창영 유안타 ₩220,000 ₩350,000 ₩196,300 -37.14
24. 2. 13 엔씨소프트 김현용,윤서영 현대차 ₩250,000 ₩330,000 ₩196,300 -24.24
24. 2. 13 엔씨소프트 이효진,강하라 메리츠 ₩350,000 ₩430,000 ₩196,300 -18.60
24. 2. 13 엔씨소프트 김지현 흥국 ₩240,000 ₩290,000 ₩196,300 -17.24
24. 2. 13 엔씨소프트 안재민,김도희 NH투자 ₩240,000 ₩280,000 ₩196,300 -14.29
24. 2. 13 엔씨소프트 최승호 상상인 ₩220,000 ₩250,000 ₩196,300 -12.00
24. 2. 13 엔씨소프트 이지은 대신 ₩220,000 ₩230,000 ₩196,300 -4.35
24. 2. 13 에스엠 김규연 미래에셋 ₩117,000 ₩130,000 ₩75,300 -10.00
24. 2. 13 씨에스베어링 이진호,김태형 미래에셋 ₩10,600 ₩12,000 ₩7,730 -11.67
24. 2. 13 신세계인터내셔날 이승은 유안타 ₩22,000 ₩25,000 ₩16,170 -12.00
24. 2. 13 스튜디오드래곤 박성국 교보 ₩58,000 ₩65,000 ₩45,400 -10.77
다음 이전