2024년 증권사 목표주가 상향 주식 리스트

 

 

날짜 회사 연구원 증권사 목표가 이전 목표가 현재가 목표가 상향(%)
24. 3. 12 SK하이닉스 김동원,박주영 KB ₩210,000 ₩180,000 ₩165,700 16.67
24. 3. 12 ISC 이동주 SK ₩130,000 ₩110,000 ₩97,300 18.18
24. 3. 12 리노공업 임소정 유진투자 ₩300,000 ₩200,000 ₩241,500 50.00
24. 3. 12 리노공업 이동주 SK ₩280,000 ₩200,000 ₩241,500 40.00
24. 3. 12 한국철강 박현욱 현대차 ₩9,200 ₩8,600 ₩7,150 6.98
24. 3. 12 리노공업 정홍식 이베스트투자 ₩290,000 ₩200,000 ₩241,500 45.00
24. 3. 12 S-Oil 이진명 신한투자 ₩110,000 ₩100,000 ₩75,200 10.00
24. 3. 12 HD현대일렉트릭 이동헌 신한투자 ₩153,000 ₩122,000 ₩133,500 25.41
24. 3. 12 한화에어로스페이스 이동헌 신한투자 ₩215,000 ₩185,000 ₩185,300 16.22
24. 3. 12 LG전자 이규하 NH투자 ₩130,000 ₩120,000 ₩97,800 8.33
24. 3. 12 KT&G 김정욱 메리츠 ₩120,000 ₩115,000 ₩92,800 4.35
24. 3. 12 두산에너빌리티 문경원 메리츠 ₩24,000 ₩21,000 ₩17,030 14.29
24. 3. 11 동아에스티 서근희 삼성 ₩100,000 ₩80,000 ₩84,000 25.00
24. 3. 11 세진중공업 이동헌 신한투자 ₩7,500 ₩6,300 ₩5,890 19.05
24. 3. 11 에스티아이 박준영 현대차 ₩60,000 ₩50,000 ₩38,750 20.00
24. 3. 11 에이프릴바이오 이동건 SK ₩30,000 ₩24,000 ₩16,680 25.00
24. 3. 11 JB금융지주 김은갑,손예빈 키움 ₩17,500 ₩15,000 ₩13,100 16.67
24. 3. 11 LG 이상헌 하이투자 ₩135,000 ₩106,000 ₩95,300 27.36
24. 3. 11 피에스케이 김광진,최영주 한화투자 ₩31,000 ₩26,000 ₩26,500 19.23
24. 3. 11 동아에스티 김민정 DS투자 ₩96,000 ₩83,000 ₩84,000 15.66
24. 3. 11 세방전지 김수현 DS투자 ₩115,000 ₩100,000 ₩80,500 15.00
24. 3. 8 SK하이닉스 이민희 BNK투자 ₩210,000 ₩155,000 ₩165,700 35.48
24. 3. 8 풍산 백재승,임지영 삼성 ₩57,000 ₩48,000 ₩45,300 18.75
24. 3. 8 원익QnC 이민희 BNK투자 ₩38,000 ₩34,000 ₩30,150 11.76
24. 3. 8 와이솔 이창민 KB ₩11,000 ₩10,000 ₩7,560 10.00
24. 3. 8 와이솔 이창민 KB ₩11,000 ₩10,000 ₩7,560 10.00
24. 3. 8 에이프릴바이오 위해주,이승우 한국투자 ₩30,000 ₩26,000 ₩16,680 15.38
24. 3. 8 삼성SDI 정용진,최민기 신한투자 ₩550,000 ₩500,000 ₩459,500 10.00
24. 3. 8 두산 김수현 DS투자 ₩135,000 ₩110,000 ₩115,200 22.73
24. 3. 8 데브시스터즈 김하정,차윤지 다올투자 ₩72,000 ₩59,000 ₩48,350 22.03
24. 3. 8 대신증권 김인 BNK투자 ₩23,000 ₩18,000 ₩17,120 27.78
24. 3. 7 한화에어로스페이스 이지호 메리츠 ₩250,000 ₩146,000 ₩185,300 71.23
24. 3. 7 한화에어로스페이스 서재호 DB금융투자 ₩260,000 ₩160,000 ₩185,300 62.50
24. 3. 7 원익QnC 오강호 신한투자 ₩43,000 ₩40,000 ₩30,150 7.50
24. 3. 7 삼성엔지니어링 김기룡 미래에셋 ₩38,000 ₩34,000 ₩26,850 11.76
24. 3. 7 더블유게임즈 김학준,조재원 키움 ₩78,000 ₩61,819 ₩46,600 26.17
24. 3. 7 금호석유 정경희,신대현 키움 ₩194,000 ₩188,000 ₩134,900 3.19
24. 3. 6 이녹스첨단소재 이규하 NH투자 ₩42,000 ₩37,000 ₩32,200 13.51
24. 3. 6 원익IPS 이의진 흥국 ₩42,000 ₩41,000 ₩34,400 2.44
24. 3. 5 SK하이닉스 김영건 미래에셋 ₩200,000 ₩173,000 ₩165,700 15.61
24. 3. 5 효성중공업 성종화 이베스트투자 ₩290,000 ₩254,000 ₩232,000 14.17
24. 3. 5 현대차 유지웅,강민정 다올투자 ₩340,000 ₩280,000 ₩241,500 21.43
24. 3. 5 현대모비스 유지웅,강민정 다올투자 ₩330,000 ₩300,000 ₩250,500 10.00
24. 3. 5 테크윙 박준영,윤동욱 현대차 ₩30,000 ₩15,000 ₩26,850 100.00
24. 3. 5 씨앤씨인터내셔널 박은정,김다혜 하나 ₩94,000 ₩90,000 ₩73,100 4.44
24. 3. 5 삼성생명 임희연 신한투자 ₩120,000 ₩90,000 ₩97,500 33.33
24. 3. 5 동양생명 임희연 신한투자 ₩7,000 ₩6,300 ₩6,180 11.11
24. 3. 5 대신증권 윤유동 NH투자 ₩22,000 ₩20,000 ₩17,120 10.00
24. 3. 5 기아 유지웅,강민정 다올투자 ₩160,000 ₩110,000 ₩126,100 45.45
24. 3. 4 SK텔레콤 안재민 NH투자 ₩65,000 ₩60,000 ₩52,600 8.33
24. 3. 4 KT 안재민 NH투자 ₩52,000 ₩46,000 ₩37,950 13.04
24. 3. 4 KG이니시스 김동우 교보 ₩16,000 ₩15,000 ₩12,300 6.67
24. 3. 4 ESR켄달스퀘어리츠 김선미,이지우 신한투자 ₩6,000 ₩5,700 ₩4,240 5.26
24. 3. 4 CJ 양일우 삼성 ₩133,000 ₩123,000 ₩92,100 8.13
24. 3. 4 휴젤 위해주,이승우 한국투자 ₩250,000 ₩200,000 ₩192,800 25.00
24. 3. 4 한화 최관순 SK ₩34,000 ₩28,000 ₩28,150 21.43
24. 3. 4 셀트리온 권해순 유진투자 ₩250,000 ₩200,000 ₩181,700 25.00
24. 3. 4 셀트리온 권해순 유진투자 ₩250,000 ₩200,000 ₩181,700 25.00
24. 3. 4 셀트리온 이명선 DB금융투자 ₩220,000 ₩210,000 ₩181,700 4.76
24. 3. 4 세진중공업 최광식,오지훈 다올투자 ₩8,700 ₩5,500 ₩5,890 58.18
24. 3. 4 삼성생명 박혜진 대신 ₩125,000 ₩100,000 ₩97,500 25.00
24. 2. 29 HD현대일렉트릭 이민재 NH투자 ₩145,000 ₩117,000 ₩133,500 23.93
24. 2. 29 현대차 최태용 DS투자 ₩300,000 ₩250,000 ₩241,500 20.00
24. 2. 29 아세아시멘트 이선일 BNK투자 ₩16,000 ₩14,000 ₩11,000 14.29
24. 2. 29 덴티움 한송협 대신 ₩200,000 ₩170,000 ₩137,500 17.65
24. 2. 29 덴티움 김정현 교보 ₩150,000 ₩130,000 ₩137,500 15.38
24. 2. 29 덴티움 김충현 미래에셋 ₩183,000 ₩170,000 ₩137,500 7.65
24. 2. 29 덴티움 신민수 키움 ₩160,000 ₩150,000 ₩137,500 6.67
24. 2. 29 덴티움 정동희 삼성 ₩160,000 ₩150,000 ₩137,500 6.67
24. 2. 29 덴티움 김지은 DB금융투자 ₩160,000 ₩150,000 ₩137,500 6.67
24. 2. 28 현대차 이상현,송지훈 IBK투자 ₩280,000 ₩250,000 ₩241,500 12.00
24. 2. 28 현대모비스 이상현,송지훈 IBK투자 ₩280,000 ₩260,000 ₩250,500 7.69
24. 2. 28 한국가스공사 문경원,윤동준 메리츠 ₩35,000 ₩32,000 ₩28,300 9.38
24. 2. 28 원익머트리얼즈 서승연 DB금융투자 ₩35,000 ₩34,000 ₩34,300 2.94
24. 2. 28 세경하이테크 이규하 NH투자 ₩11,000 ₩9,000 ₩8,800 22.22
24. 2. 28 동양생명 설용진 SK ₩7,000 ₩5,400 ₩6,180 29.63
24. 2. 28 기아 이상현,송지훈 IBK투자 ₩140,000 ₩120,000 ₩126,100 16.67
24. 2. 27 SK하이닉스 고영민 다올투자 ₩190,000 ₩170,000 ₩165,700 11.76
24. 2. 27 SK스퀘어 김장원 BNK투자 ₩87,000 ₩49,000 ₩71,900 77.55
24. 2. 27 HD현대일렉트릭 성종화 이베스트투자 ₩182,000 ₩135,000 ₩133,500 34.81
24. 2. 27 효성중공업 이동헌 신한투자 ₩260,000 ₩240,000 ₩232,000 8.33
24. 2. 27 효성중공업 성종화 이베스트투자 ₩254,000 ₩235,000 ₩232,000 8.09
24. 2. 27 한국타이어앤테크놀로지 임은영,강희진 삼성 ₩70,000 ₩60,000 ₩52,200 16.67
24. 2. 27 지역난방공사 황성현 유진투자 ₩78,000 ₩57,000 ₩40,000 36.84
24. 2. 27 유한양행 서근희 삼성 ₩83,000 ₩80,000 ₩76,800 3.75
24. 2. 27 씨앤씨인터내셔널 박신애,고병국 KB ₩88,000 ₩80,000 ₩73,100 10.00
24. 2. 27 삼성증권 이홍재,장영임 현대차 ₩47,000 ₩44,000 ₩39,400 6.82
24. 2. 27 브이티 박은정,김다혜 하나 ₩27,000 ₩25,000 ₩15,410 8.00
24. 2. 27 동양생명 강승건,이광준,정다원 KB ₩6,400 ₩6,000 ₩6,180 6.67
24. 2. 26 SK하이닉스 채민숙,조수헌 한국투자 ₩192,000 ₩150,000 ₩165,700 28.00
24. 2. 26 SK하이닉스 이승우 유진투자 ₩180,000 ₩155,000 ₩165,700 16.13
24. 2. 26 SK스퀘어 황성진 흥국 ₩85,000 ₩65,000 ₩71,900 30.77
24. 2. 26 SK스퀘어 최관순 SK ₩85,000 ₩74,000 ₩71,900 14.86
24. 2. 26 E1 성종화 이베스트투자 ₩85,000 ₩78,000 ₩64,300 8.97
24. 2. 26 현대해상 정준섭 NH투자 ₩47,000 ₩40,000 ₩32,300 17.50
24. 2. 26 현대해상 전배승 이베스트투자 ₩40,000 ₩38,000 ₩32,300 5.26
24. 2. 26 한화에어로스페이스 최광식,오지훈 다올투자 ₩220,000 ₩155,000 ₩185,300 41.94
24. 2. 26 한화에어로스페이스 이동헌 신한투자 ₩185,000 ₩132,000 ₩185,300 40.15
24. 2. 26 한화에어로스페이스 정동호 미래에셋 ₩210,000 ₩150,000 ₩185,300 40.00
24. 2. 26 한화에어로스페이스 이재광,이승영 NH투자 ₩190,000 ₩150,000 ₩185,300 26.67
24. 2. 26 한화에어로스페이스 정동익,서준모 KB ₩195,000 ₩170,000 ₩185,300 14.71
24. 2. 26 한화에어로스페이스 이한결 키움 ₩200,000 ₩180,000 ₩185,300 11.11
24. 2. 26 한화시스템 정동호 미래에셋 ₩22,000 ₩19,000 ₩17,440 15.79
24. 2. 26 한국전력 강동진 현대차 ₩32,000 ₩20,000 ₩23,750 60.00
24. 2. 26 한국전력 류제현 미래에셋 ₩27,000 ₩18,000 ₩23,750 50.00
24. 2. 26 한국전력 나민식 SK ₩30,000 ₩21,000 ₩23,750 42.86
24. 2. 26 한국전력 박광래,한승훈 신한투자 ₩29,000 ₩22,000 ₩23,750 31.82
24. 2. 26 한국전력 권덕민 신영 ₩32,000 ₩27,000 ₩23,750 18.52
24. 2. 26 한국전력 황성현 유진투자 ₩33,000 ₩32,000 ₩23,750 3.12
24. 2. 26 코스메카코리아 하누리 메리츠 ₩57,000 ₩55,000 ₩35,550 3.64
24. 2. 26 지역난방공사 유재선,채운샘 하나 ₩60,000 ₩40,000 ₩40,000 50.00
24. 2. 26 유한양행 허혜민 키움 ₩95,000 ₩72,000 ₩76,800 31.94
24. 2. 26 보령 이명선 DB금융투자 ₩17,000 ₩14,000 ₩12,740 21.43
24. 2. 26 롯데렌탈 유지웅,강민정 다올투자 ₩42,000 ₩38,000 ₩26,800 10.53
24. 2. 25 한화에어로스페이스 장남현 한국투자 ₩200,000 ₩170,000 ₩185,300 17.65
24. 2. 25 한국전력 문경원,윤동준 메리츠 ₩31,000 ₩28,000 ₩23,750 10.71
24. 2. 24 SK스퀘어 김회재 대신 ₩84,000 ₩70,000 ₩71,900 20.00
24. 2. 23 SK하이닉스 황민성,류형근 삼성 ₩190,000 ₩170,000 ₩165,700 11.76
24. 2. 23 NH투자증권 남영탁 흥국 ₩13,500 ₩12,500 ₩12,050 8.00
24. 2. 23 HPSP 이민희 BNK투자 ₩58,000 ₩44,000 ₩55,500 31.82
24. 2. 23 DB손해보험 정민기 삼성 ₩106,000 ₩96,000 ₩96,200 10.42
24. 2. 23 DB손해보험 전배승 이베스트투자 ₩108,000 ₩98,000 ₩96,200 10.20
24. 2. 23 DB손해보험 정태준 유안타 ₩110,000 ₩100,000 ₩96,200 10.00
24. 2. 23 DB손해보험 정준섭 NH투자 ₩119,000 ₩109,000 ₩96,200 9.17
24. 2. 23 한국전력 유재선,채운샘 하나 ₩32,000 ₩20,000 ₩23,750 60.00
24. 2. 23 인터플렉스 박강호 대신 ₩19,000 ₩17,000 ₩13,450 11.76
24. 2. 23 알테오젠 엄민용 현대차 ₩300,000 ₩115,000 ₩193,500 160.87
24. 2. 23 알테오젠 권해순 유진투자 ₩140,000 ₩90,000 ₩193,500 55.56
24. 2. 23 삼성화재 정준섭 NH투자 ₩371,000 ₩316,000 ₩307,000 17.41
24. 2. 23 삼성화재 전배승 이베스트투자 ₩340,000 ₩300,000 ₩307,000 13.33
24. 2. 23 삼성화재 정민기 삼성 ₩350,000 ₩310,000 ₩307,000 12.90
24. 2. 23 삼성화재 정태준 유안타 ₩400,000 ₩360,000 ₩307,000 11.11
24. 2. 23 삼성화재 조아해 메리츠 ₩360,000 ₩340,000 ₩307,000 5.88
24. 2. 23 미래에셋증권 남영탁 흥국 ₩10,500 ₩8,500 ₩7,820 23.53
24. 2. 23 미래에셋증권 윤유동 NH투자 ₩12,000 ₩10,000 ₩7,820 20.00
24. 2. 23 메리츠금융지주 임희연,김민종 신한투자 ₩110,000 ₩70,000 ₩81,300 57.14
24. 2. 23 메리츠금융지주 정민기 삼성 ₩87,000 ₩66,000 ₩81,300 31.82
24. 2. 22 DB손해보험 강승건,이광준,정다원 KB ₩120,000 ₩114,000 ₩96,200 5.26
24. 2. 22 현대모비스 임은영,강희진 삼성 ₩300,000 ₩250,000 ₩250,500 20.00
24. 2. 22 한화생명 정준섭 NH투자 ₩4,000 ₩3,300 ₩3,150 21.21
24. 2. 22 한화생명 전배승 이베스트투자 ₩3,600 ₩3,000 ₩3,150 20.00
24. 2. 22 한화생명 임희연 신한투자 ₩4,000 ₩3,600 ₩3,150 11.11
24. 2. 22 한국전력 이민재 NH투자 ₩30,000 ₩27,000 ₩23,750 11.11
24. 2. 22 삼성화재 안영준 하나 ₩350,000 ₩300,000 ₩307,000 16.67
24. 2. 22 삼성화재 강승건,이광준,정다원 KB ₩360,000 ₩340,000 ₩307,000 5.88
24. 2. 22 미래에셋증권 백두산,홍예란 한국투자 ₩11,000 ₩10,000 ₩7,820 10.00
24. 2. 22 메리츠금융지주 박혜진 대신 ₩93,000 ₩77,000 ₩81,300 20.78
24. 2. 21 SK 김동양,이승영 NH투자 ₩290,000 ₩230,000 ₩180,400 26.09
24. 2. 21 LS 김동양,이승영 NH투자 ₩130,000 ₩120,000 ₩97,600 8.33
24. 2. 21 LG 김장원 BNK투자 ₩130,000 ₩110,000 ₩95,300 18.18
24. 2. 21 LG 김동양,이승영 NH투자 ₩140,000 ₩120,000 ₩95,300 16.67
24. 2. 21 CJ 김동양,이승영 NH투자 ₩110,000 ₩85,000 ₩92,100 29.41
24. 2. 21 한화생명 정민기 삼성 ₩4,000 ₩3,400 ₩3,150 17.65
24. 2. 21 한화 김동양,이승영 NH투자 ₩39,000 ₩34,000 ₩28,150 14.71
24. 2. 21 쏘카 이창민 미래에셋 ₩23,000 ₩21,000 ₩20,800 9.52
24. 2. 21 삼성생명 정준섭 NH투자 ₩99,000 ₩87,000 ₩97,500 13.79
24. 2. 21 삼성생명 전배승 이베스트투자 ₩85,000 ₩78,000 ₩97,500 8.97
24. 2. 21 삼성생명 정민기 삼성 ₩99,000 ₩92,000 ₩97,500 7.61
24. 2. 21 삼성물산 김동양,이승영 NH투자 ₩230,000 ₩180,000 ₩163,000 27.78
24. 2. 21 롯데지주 김동양,이승영 NH투자 ₩32,000 ₩28,000 ₩28,350 14.29
24. 2. 20 SK이노베이션 강동진 현대차 ₩148,000 ₩137,000 ₩120,900 8.03
24. 2. 20 S-Oil 강동진 현대차 ₩110,000 ₩77,000 ₩75,200 42.86
24. 2. 20 LG 박건영 교보 ₩130,000 ₩115,000 ₩95,300 13.04
24. 2. 20 KT 김장원 BNK투자 ₩49,000 ₩42,000 ₩37,950 16.67
24. 2. 20 GS건설 이태환 대신 ₩16,000 ₩14,000 ₩15,100 14.29
24. 2. 20 CJ 박건영 교보 ₩130,000 ₩120,000 ₩92,100 8.33
24. 2. 20 한미약품 장민환 하이투자 ₩410,000 ₩382,641 ₩338,000 7.15
24. 2. 20 한국타이어앤테크놀로지 김평모 DB금융투자 ₩73,000 ₩65,000 ₩52,200 12.31
24. 2. 20 카카오뱅크 남영탁 흥국 ₩35,000 ₩31,000 ₩28,900 12.90
24. 2. 20 유한양행 장민환 하이투자 ₩82,000 ₩82,309 ₩76,800 -0.38
24. 2. 20 씨젠 김충현 미래에셋 ₩37,000 ₩25,000 ₩24,350 48.00
24. 2. 20 삼성생명 이병건 DB금융투자 ₩99,000 ₩93,000 ₩97,500 6.45
24. 2. 20 나스미디어 이화정,이승준 NH투자 ₩32,000 ₩28,000 ₩21,950 14.29
24. 2. 19 NHN KCP 조은애 이베스트투자 ₩16,000 ₩12,000 ₩12,950 33.33
24. 2. 19 LIG넥스원 이동헌 신한투자 ₩160,000 ₩145,000 ₩172,500 10.34
24. 2. 19 현대차 조수홍 NH투자 ₩310,000 ₩260,000 ₩241,500 19.23
24. 2. 19 현대모비스 송선재,안도현 하나 ₩280,000 ₩270,000 ₩250,500 3.70
24. 2. 19 한글과컴퓨터 박종선 유진투자 ₩38,000 ₩29,000 ₩22,150 31.03
24. 2. 19 한국전력 황성현 유진투자 ₩32,000 ₩27,000 ₩23,750 18.52
24. 2. 19 한국금융지주 조아해 메리츠 ₩80,000 ₩67,000 ₩67,300 19.40
24. 2. 19 클리오 박신애,고병국 KB ₩43,000 ₩40,000 ₩28,800 7.50
24. 2. 19 카카오 나민욱 DS투자 ₩74,000 ₩54,000 ₩55,800 37.04
24. 2. 19 카카오 강석오 신한투자 ₩54,000 ₩45,000 ₩55,800 20.00
24. 2. 19 지역난방공사 황성현 유진투자 ₩57,000 ₩30,000 ₩40,000 90.00
24. 2. 19 제우스 이의진 흥국 ₩24,000 ₩21,333 ₩20,750 12.50
24. 2. 19 아프리카TV 강석오 신한투자 ₩180,000 ₩150,000 ₩122,100 20.00
24. 2. 19 삼성증권 김지원 다올투자 ₩48,000 ₩46,000 ₩39,400 4.35
24. 2. 19 데브시스터즈 강석오 신한투자 ₩80,000 ₩78,000 ₩48,350 2.56
24. 2. 19 기아 조수홍 NH투자 ₩145,000 ₩120,000 ₩126,100 20.83
24. 2. 18 자화전자 박강호 대신 ₩40,000 ₩36,000 ₩26,200 11.11
24. 2. 16 ISC 박준영 현대차 ₩130,000 ₩105,000 ₩97,300 23.81
24. 2. 16 HPSP 곽민정,김유진 현대차 ₩81,000 ₩59,000 ₩55,500 37.29
24. 2. 16 한국금융지주 우도형 IBK투자 ₩78,000 ₩66,000 ₩67,300 18.18
24. 2. 16 한국금융지주 김재철 키움 ₩88,000 ₩80,000 ₩67,300 10.00
24. 2. 16 클리오 김혜미 상상인 ₩38,000 ₩34,000 ₩28,800 11.76
24. 2. 16 클리오 하누리 메리츠 ₩41,000 ₩39,000 ₩28,800 5.13
24. 2. 16 클리오 박현진,주지은 신한투자 ₩42,000 ₩40,000 ₩28,800 5.00
24. 2. 16 컴투스 김하정 다올투자 ₩61,000 ₩55,000 ₩41,800 10.91
24. 2. 16 컴투스 안재민,김도희 NH투자 ₩48,000 ₩45,000 ₩41,800 6.67
24. 2. 16 카카오 최승호 상상인 ₩80,000 ₩68,000 ₩55,800 17.65
24. 2. 16 카카오 정의훈 유진투자 ₩73,000 ₩65,000 ₩55,800 12.31
24. 2. 16 카카오 김하정,차윤지 다올투자 ₩82,000 ₩75,000 ₩55,800 9.33
24. 2. 16 카카오 이창영 유안타 ₩71,000 ₩65,000 ₩55,800 9.23
24. 2. 16 카카오 정호윤,김예림 한국투자 ₩75,000 ₩69,000 ₩55,800 8.70
24. 2. 16 카카오 신은정 DB금융투자 ₩75,000 ₩69,000 ₩55,800 8.70
24. 2. 16 카카오 이효진,강하라 메리츠 ₩83,000 ₩77,000 ₩55,800 7.79
24. 2. 16 카카오 안재민,김도희 NH투자 ₩73,000 ₩68,000 ₩55,800 7.35
24. 2. 16 카카오 윤예지 하이투자 ₩75,000 ₩70,000 ₩55,800 7.14
24. 2. 16 웹젠 김현용,윤서영 현대차 ₩22,000 ₩20,000 ₩16,560 10.00
24. 2. 16 아프리카TV 이창영 유안타 ₩140,000 ₩90,000 ₩122,100 55.56
24. 2. 16 아프리카TV 김하정,차윤지 다올투자 ₩160,000 ₩120,000 ₩122,100 33.33
24. 2. 16 아프리카TV 최승호 상상인 ₩160,000 ₩130,000 ₩122,100 23.08
24. 2. 16 아프리카TV 정호윤,김예림 한국투자 ₩140,000 ₩120,000 ₩122,100 16.67
24. 2. 16 아프리카TV 오동환,유승민 삼성 ₩160,000 ₩140,000 ₩122,100 14.29
24. 2. 16 아프리카TV 김동우 교보 ₩135,000 ₩120,000 ₩122,100 12.50
24. 2. 16 씨앤씨인터내셔널 하누리 메리츠 ₩93,000 ₩83,000 ₩73,100 12.05
24. 2. 16 삼성증권 우도형 IBK투자 ₩48,000 ₩46,000 ₩39,400 4.35
24. 2. 16 동아에스티 정유경 신영 ₩80,000 ₩68,670 ₩84,000 16.50
24. 2. 16 동아에스티 이지수 다올투자 ₩85,000 ₩73,575 ₩84,000 15.53
24. 2. 16 동아에스티 김승민 미래에셋 ₩80,000 ₩74,556 ₩84,000 7.30
24. 2. 16 동아에스티 허혜민 키움 ₩80,000 ₩78,480 ₩84,000 1.94
다음 이전