2023년
순위 | 기업명 | 매출 |
---|---|---|
1 | 인텔 | 511억9700만 |
2 | 엔비디아 | 491억6100만 |
3 | 삼성전자 | 443억7400만 |
4 | 퀄컴 | 309억1300만 |
5 | 브로드컴 | 284억2700만 |
6 | SK하이닉스 | 236억8000만 |
7 | AMD | 224억800만 |
8 | 애플 | 186억3500만 |
9 | 인피니온 | 172억9400만 |
10 | ST마이크로일렉트로닉스 | 172억8600만 |
2022년
순위 | 기업명 | 매출액 |
---|---|---|
1 | Samsung Electronics | 65,585 |
2 | Intel | 58,373 |
3 | SK Hynix | 36,229 |
4 | Qualcomm | 34,748 |
5 | Micron Technologies | 27,566 |
6 | Broadcom | 23,811 |
7 | AMD | 23,285 |
8 | Texas Instruments | 18,812 |
9 | MediaTek | 18,233 |
10 | Apple | 17,551 |
2021년
순위 | 기업명 | 매출액 |
---|---|---|
1 | Samsung Electronics | 73,197 |
2 | Intel | 72,536 |
3 | SK Hynix | 37,192 |
5 | Qualcomm | 27,093 |
4 | Micron Technologies | 28,624 |
6 | Broadcom | 18,793 |
10 | AMD | 16,299 |
8 | Texas Instruments | 17,272 |
7 | MediaTek | 17,617 |
11 | Apple | 14,580 |
Tags:
반도체